Common Baking Weights
| Ingredient | 1 Cup ≈ |
| All-purpose flour | 125 g / 4.4 oz |
| Bread flour | 127 g / 4.5 oz |
| Cake flour | 114 g / 4 oz |
| Granulated sugar | 200 g / 7 oz |
| Brown sugar (packed) | 220 g / 7.75 oz |
| Powdered sugar | 120 g / 4.2 oz |
| Butter | 227 g / 8 oz (2 sticks) |
| Honey / Maple syrup | 340 g / 12 oz |
| Milk | 245 g / 8.6 oz |
| Rolled oats | 90 g / 3.2 oz |
| Cocoa powder | 86 g / 3 oz |
| Rice (uncooked) | 185 g / 6.5 oz |
Quick Weight Reference
| Imperial | Metric |
| 1 oz | 28.35 g |
| 4 oz (¼ lb) | 113 g |
| 8 oz (½ lb) | 227 g |
| 12 oz (¾ lb) | 340 g |
| 16 oz (1 lb) | 454 g |
| 2 lb | 907 g |
As an Amazon Associate, I earn from qualifying purchases.